景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感31° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 37° |
| 22:00 | 大雨 | 38° |
| 23:00 | 阵雨 | 38° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 01:00 | 晴转多云 | 38° |
| 02:00 | 阵雨 | 38° |
| 03:00 | 阵雨 | 38° |
| 04:00 | 阵雨 | 33° |
| 05:00 | 小雨 | 33° |
| 06:00 | 小雨 | 34° |
| 07:00 | 晴 | 32° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 09:00 | 晴转多云 | 30° |
| 10:00 | 晴转多云 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 17°~27° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 12°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 15°~21° | 西风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 30°C-38°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水